Bảng Tra Kích Thước Vòng Bi Bạc Đạn
25/07/2026
Hướng dẫn tra kích thước đạn bạc
Hiện nay, có rất nhiều các phương pháp để tra kích thước vòng bi đạn bạc dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn vòng bi bạc đạn cho trục hoặc lỗ trong thiết kế và gia công, người ta thường những thông số như loại vòng bi (Size), đường kính ngoài (Outer Diameter) và độ dày (T) từ bảng thông số kỹ thuật tương ứng.
Bảng Tra Kích Thước Vòng Bi Bạc Đạn |
|||||||
| Loại vòng bi (Đơn vị mm) | ID (Đường kính trong) | OD (Đường kính ngoài) | T (Độ dày ổ lăn) | Loại vòng bi (Đơn vị mm) | ID (Đường kính trong) | OD (Đường kính ngoài) | T (Độ dày ổ lăn) |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 6910 | 50 | 72 | 12 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 6911 | 55 | 80 | 13 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 6812 | 60 | 78 | 10 |
| 6902 | 15 | 28 | 77 | 6912 | 60 | 85 | 13 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 6913 | 65 | 90 | 13 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 6914 | 70 | 100 | 16 |
| 62122 | 22 | 50 | 14 | 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 63122 | 22 | 56 | 16 | 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 6915 | 75 | 105 | 16 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 62128 | 28 | 58 | 16 | 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 63128 | 28 | 68 | 18 | 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 6916 | 80 | 110 | 16 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 62132 | 32 | 65 | 17 | 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 63132 | 32 | 75 | 20 | 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 63132 | 32 | 75 | 20 | 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 6918 | 90 | 125 | 18 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 6919 | 95 | 130 | 18 |
| 6908 | 40 | 65 | 12 | 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 6920 | 100 | 140 | 20 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | ||||
Vậy trên đây là thông tin và kiến thức, cũng như bảng tra kích thước vòng bi bạc đạn mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích dành cho bạn.